Western Interstate Commission for Higher Education
FROM THE WICHE PROJECT ARCHIVE  (BROWSE THE ARCHIVE)

Figure A.1
Frontier Mental Health
Schedule of Unit Costs for Year Ended 19B

# EXPENSES TOTAL COSTS Administration and other support Residential Partial Day Individual Group Brief Case Management Vocational Non-Mental Health
1 Compensation (see time allocation) $702,000 $165,000 $8,000 $15,000 $205,000 $55,000 $52,000 $57,000 $21,000 $124,000
2 Other direct and traceable $87,000 $4,000 $14,000 $2,000 $32,000 $9,000 $6,000 $9,000 $4,000 $7,000
3 Indirect $110,500 $26,000 $8,000 $4,500 $38,000 $7,000 $9,000 $6,000 $3,000 $9,000
4 TOTAL $899,500 $195,000 $30,000 $21,500 $275,000 $71,000 $67,000 $72,000 $28,000 $140,000
5 Assignment of administration ($195,000) $8,304 $5,951 $76,118 $19,652 $18,545 $19,929 $7,750 $38,751
6 TOTAL PROGRAM COSTS $899,500 $0 $38,304 $27,451 $351,118 $90,652 $85,545 $91,929 $35,750 $178,751
7 UNITS of SERVICE (see time allocation) 672 422 4389 2590 1426 3283 389
8 COST PER UNIT of SERVICE $57 $65 $80 $35 $60 $28 $92
9 LESS: Donated Costs $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
10 NET UNIT COST: 19B $57 $65 $80 $35 $60 $28 $92
11 NET UNIT COST: 19A $53 $60 $79 $30 $50 $22 $80
12 CHANGE $ $4 $5 $1 $5 $10 $6 $12
13 % CHANGE 7.50% 8.30% 1.30% 16.70% 20.00% 27.30% 15.00%